Phase II
Nr. Kartenname 1st Booster 2nd 3rd 2. Epoche Pro/Erg.
1 Abstrahlb. Gravibombe 8,00
2 Abwehrraketen 3,00
3 Admiral Chrekt-Orn 5,00 8,00 4,00
4 Alterung 2,00
5 Angriff auf der Venus 0,30
6 Arkonidenanzug 3,00
7 Ark. Spezialroboter 2,00 9,00 4,00
8 Ark. Bioplasma 0,30 0,50 0,30
9 Ausweichmanöver 0,30 0,50 0,30
10 Capella 7,00 1,00 0,30
11 Chaktor 4,00 5,00 1,00
12 Chren-Tork 3,50 4,00 1,00
13 Das Rätsel von Tramp 3,50
14 Depot 2,50
15 Der Thort 0,50 6,00 4,00
16 Die Rebellen von Tuglan 8,00
17 Energiewesen von Gol 0,30 0,30 0,30
18 Energiezelle 0,50 8,00 4,00
19 Eroberung der Stardust II 0,30 0,50 0,30
20 ES 5,00
21 Expansion 0,30 0,30
22 Fehlalarm 3,00
23 Fehltransition 0,50 6,00 2,50
24 Ferrol / Wega Bild 1 0,30 0,30 0,30
25 Ferrol / Wega Bild 2 0,30 0,30
26 Ferrol / Wega Bild 3 0,30 0,30
27 Ferronenflotte 0,30 0,30 0,30
28 Festung der 6 Monde 2,50
29 Gebiet der Topsider 0,30 0,30 0,30
30 Geheimstützpunkt 0,50 0,50
31 GCC 0,30 0,30
32 Gloktor 4,50 1,50 1,00
33 Gucky 20,00 25,00 12,00
34 Handgemenge 0,50
35 Hypnoschulung 0,50 0,30
36 Kekéler & Kehaler 4,00 1,50 0,50
37 Konter 0,50 0,30
38 Leutnant Tanner 4,00 8,00 1,00
39 Lossoshér 4,50 7,00 3,00
40 Manöver 0,30 0,30
41 Marcus Everson 2,00
42 Maschinenlabyrinth 0,30 0,30 0,30
43 Materialausgabe 7,00
44 Mausbiberkolonie 60,00
45 Missverständnis 7,00
46 Nahtransition 0,30 0,50 0,50
47 Neutronenstrahler 1,50 12,00 6,00
48 Ortungsschutz 3,00
49 Ortungsstation 1,00 0,50
50 Ortungsstation Freedom I 6,00
51 Planetare Entwicklung 0,30 0,30
52 Positronik 1,00 0,30
53 Raumjägerstaffel 0,30 1,00 0,30
54 Ramaterialisierungsschock 0,30 0,30 0,30
55 Rettungskapsel(n) 0,30 1,00
56 Rofus / Wega Bild 1 0,30 0,30 0,30
57 Rofus / Wega Bild 2 0,30 0,30
58 Rofus / Wega Bild 3 0,30 0,30
59 Shift-Prototyp 2,50
60 Sichas 0,30 0,30 0,30
61 Soladaten 0,30 0,30
62 STARDUST-II 0,30 1,00 0,50
63 Strategische Reserve 0,30 0,30
64 Teel & Taliko 4,00 1,50 1,00
65 Terra/Sol 3,00
66 Topsider 0,30 0,30 0,30
67 Topsiderflotte 0,30 0,30 0,30
68 Topsidergleiter 0,30 1,00 0,50
69 Trker Hon 4,50 7,50 3,50
70 Vergangenheit von Ferrol 0,30 0,30 0,30
71 Verth Han 5,00 7,70 3,50
72 Wanderer 0,30 1,00 0,30 0,50
73 Werft 0,50 0,50
74 Widerstandskämpfer 0,30 0,30 0,30
75 Wirtschaftsboom 1,00 0,30
76 Wirtschaftskrise 0,30 0,30
77 Zeitgruft in Thorta 0,30 0,30 0,30
78 Zeitsperre 3,50
79 Z-Klasse Prototyp(en) 5,00 6,00 3,00
| Neuauflage Phase II |
| Themendeck II-Wega |
| Nr | Kartenname | Preis /Euro |
| 1 | Expansion | 3,00 |
| 2 | Ferrol/Wega (Bild-1; Einheit) | 0,50 |
| 3 | Ferrol/Wega (Bild-2; Personen) | 1,00 |
| 4 | Ferrol/Wega (Bild-3; Truppe) | 1,00 |
| 5 | Flaggschiff der Topsider | 8,00 |
| 6 | Gebiet der Topsider (Bild-1; Die Heimat ..) | 0,50 |
| 7 | Hypnoschulung | 1,00 |
| 8 | Konter | 5,00 |
| 9 | Maschinenlabyrinth | 1,00 |
| 10 | Planetare Entwicklung | 3,00 |
| 11 | Positronik | 3,00 |
| 12 | Rofus/Wega (Bild-1; Einheit) | 0,50 |
| 13 | Soldaten | 4,00 |
| 14 | Strategische Reserve | 3,00 |
| 15 | Terra/Sol (Bild-6; Weit nördlich ..) | 1,00 |
| 16 | Topsider | 0,50 |
| 17 | Wirtschaftsboom | 6,00 |
| 18 | Wirtschaftskrise | 6,00 |
| Aktionskarten |
| Nr | Kartenname | Preis /Euro |
| 1 | Heft 20 | 3,00 |
| 2 | Heft 23 | 3,00 |
| 3 | Heft 24 | 3,00 |
| Hilfskarten |
| Nr | Kartenname | Preis /Euro |
| 1 | Wega Deckblatt | 0,50 |
| Themendeck II-Topsider |
| Nr | Kartenname | Preis /Euro |
| 1 | Abwehrraketen | 1,00 |
| 2 | Admiral Chrekt-Orn | 4,00 |
| 3 | Arkonidisches Bioplasma | 1,00 |
| 4 | Ausweichmanöver | 1,00 |
| 5 | Capella | 1,00 |
| 6 | Chren-Tork | 4,00 |
| 7 | Depot | 4,00 |
| 8 | Eroberung der STARDUST II | 1,00 |
| 9 | Fehltransition | 5,00 |
| 10 | Festung der 6 Monde | 4,00 |
| 11 | Gebiet der Topsider (Bild-2; Während der ..) | 2,00 |
| 12 | Gucky | 6,00 |
| 13 | Handgemenge | 3,00 |
| 14 | Kleiner Desintegrator | 3,00 |
| 15 | Manöver | 1,00 |
| 16 | Nahtransition | 5,00 |
| 17 | Neutronenstrahler | 6,00 |
| 18 | Ortungsschutz | 3,00 |
| 19 | Ortungsstation | 1,00 |
| 20 | Raumjägerstaffel | 3,00 |
| 21 | Rematerialisierungsschock | 1,00 |
| 22 | Rettungskapseln | 1,00 |
| 23 | Rofus/Wega (Bild-2; Personen) | 1,00 |
| 24 | S-7 | 8,00 |
| 25 | STARDUST II | 4,00 |
| 26 | Topsiderflotte | 0,50 |
| 27 | Topsidergleiter | 0,50 |
| 28 | Trker-Hon | 4,00 |
| 29 | Verth-Han | 4,00 |
| Aktionskarten |
| Nr | Kartenname | Preis /Euro |
| 1 | Heft 21 | 3,00 |
| 2 | Heft 25 | 3,00 |
| 3 | Heft 26 | 3,00 |
| Hilfskarten |
| Nr | Kartenname | Preis /Euro |
| 1 | Deckblatt Topsider | 0,50 |
| Themendeck II-Ewiges Leben |
| Nr | Kartenname | Preis /Euro |
| 1 | Alterung | 3,00 |
| 2 | Arkonidenanzug | 1,00 |
| 3 | Arkonidische Spezialroboter | 1,00 |
| 4 | Chaktor | 4,00 |
| 5 | Der neue Lord von Tuglan | 8,00 |
| 6 | Der Thort | 5,00 |
| 7 | Energiewesen von Gol | 4,00 |
| 8 | Energiezelle | 2,00 |
| 9 | Fehlalarm | 5,00 |
| 10 | Ferronenflotte | 1,00 |
| 11 | Geheimstützpunkt | 1,00 |
| 12 | General Cosmic Company | 1,00 |
| 13 | Gloktor | 4,00 |
| 14 | Kekéler & Kehaler | 4,00 |
| 15 | Kommandant Kerlon | 8,00 |
| 16 | Leutnant Tanner | 4,00 |
| 17 | Lossoshér | 4,00 |
| 18 | Marcus Everson | 4,00 |
| 19 | Rofus/Wega (Bild-3; Truppe) | 1,00 |
| 20 | Shift-Prototyp | 5,00 |
| 21 | Sichas | 1,00 |
| 22 | Teel & Taliko | 4,00 |
| 23 | Vergangenheit von Ferrol | 3,00 |
| 24 | Wanderer | 3,00 |
| 25 | Welt des ewigen Lebens | 8,00 |
| 26 | Werft | 2,00 |
| 27 | Widerstandskämpfer | 1,00 |
| 28 | Zeitgruft in Thorta | 3,00 |
| 29 | Z-Klasse-Prototypen | 3,00 |
| Aktionskarten |
| Nr | Kartenname | Preis /Euro |
| 1 | Heft 22 | 3,00 |
| 2 | Heft 27 | 3,00 |
| 3 | Heft 28 | 3,00 |
| Hilfskarten |
| Nr | Kartenname | Preis /Euro |
| 1 | Deckblatt Ewiges Leben | 0,50 |
| Promokarte |
| Nr | Kartenname | Preis /Euro |
| 1 | ES | 80,00 |