Phase III
Nr. Kartenname 1st Booster 2nd 3rd 2. Epoche Pro/Erg.
1 0-Serie Raumjagdzerst. 6,00 2,00 1,50
2 4-Mann Beiboot 0,30 1,00 0,30
3 Abwehrspezialisten 0,30 0,30 0,30
4 Alterung 2,00
5 Angriff auf der Venus 0,30 0,30
6 Ark. Kampfroboter 0,30 1,00 0,50
7 Ark. Spezialroboter 4,00 6,00
8 Ark. Wachroboter 0,30 0,50
9 Atom-Gewehrgranate 0,30 0,50
10 Aufmarschgebiet 10,00
11 Ausweichmanöver 1,00 0,30
12 Barkon II 0,30 0,30 0,30
13 Bradley 4,00 1,50 1,00
14 Captain Farina 3,50 1,50 1,00
15 CENTURIO 6,00 8,00 4,50
16 Deflektorschirm 1,00 8,00 4,50
17 Depot 2,50
18 Der Kaiser von N.Y. 2,00 6,00 3,50
19 Die Halbschläfer 0,30 0,30 0,30
20 Enzally 4,00 1,00 0,50
21 ETZ XXI 5,00 1,00 0,50
22 Etztak 4,50 6,00 4,00
23 Expansion 0,30 0,30
24 Fehlalarm 3,00
25 Fehltransition 7,00 5,00
26 Felicitas Kergonen 3,00 1,00 0,50
27 Festung 1,00 0,50
28 Fiktivtransmitter 16,00 14,00 7,50
29 Freddy McMurray 3,00 1,50 1,50
30 GANYMED 5,00 1,50 2,50
31 Gazelle-Prototyp 4,00 9,00 3,00
32 Gebiet der Springer 0,30 0,30 0,30
33 Gebiet der Überschweren 0,30 0,30 0,30
34 Geheimschaltung X 7,00
35 Geheimstützpunkt 0,50 0,50
36 GCC 0,30
37 General Tomisenkow 3,00 0,50 3,00
38 Geragk 5,00 7,50 3,50
39 Goszuls 0,30 0,30 0,30
40 Goszuls Planet/Tatlira-Bild 1 0,30 0,30 0,30
41 Goszuls Planet/Tatlira-Bild 2 0,30 0,30
42 Goszuls Planet/Tatlira-Bild 3 0,30 0,30
43 Gravitationsbombe 0,30 7,00 4,00
44 Gravitationsneutralisator 1,00 0,50
45 Grogham 5,00 1,00 0,50
46 Handelsraumer (d. Springer) 0,30 0,30 0,30
47 Handgemenge 0,50
48 Hangartreffer 2,00
49 Harlgas 5,00 5,00 2,50
50 Harno 0,30 0,30 0,30
51 HORL VII 3,50 1,00 0,50
52 Humpry Hifield 3,50 1,50 1,00
53 Hypnoblock 0,30 0,30
54 Impulsstrahler 1,00 0,30
55 Ingenieure 4,00 1,00 0,50
56 Iwan I. Goratschin 14,00 18,00 7,00
57 Jean Pierre Mouselet 0,30 0,30 0,30
58 John McClears 3,50 1,50 1,00
59 Julian Tifflor 7,00 10,00 4,00
60 Klaus Eberhard 4,00 1,00 0,50
61 Konter 0,30 0,30
62 Konvertertreffer 3,00
63 Kriegsschiffe (d. Überschw.) 0,30 1,00 0,50
64 Leutnant Guck! 15,00 7,00
65 Levtan der Verräter 0,30 0,50 0,50
66 Luna-Langstreckenraketen 0,30 0,30 0,30
67 Manöver 0,30 3,00
68 Marcel Rous 4,00 1,00 0,50
69 Materialausgabe 1,00
70 Mildred Orsons 0,30 1,00 0,50
71 Missverständnis 1,00
72 Nahtransition 10,00 5,00
73 ORLA XI 4,00 6,00 2,50
74 Orlgans 5,00 1,00 0,50
75 Ornafer 5,00 1,00 0,50
76 Ortungsschutz 3,00
77 Ortungsstation 0,50 0,50
78 Ortungssystemtreffer 3,00
79 Overhead 6,00 0,30 0,30 0,30
80 Patriarch Ralgor 3,00 1,00 1,00
81 Planetare Entwicklung 0,30 0,30
82 Ralv 5,00 7,00 3,50
83 Raumhafen 3,00
84 Raumjägergeschwader 0,30 0,30 0,30
85 Raumpiloten 4,00 1,00 0,50
86 R-17 8,00
87 RB-013 3,50 7,00 4,00
88 Rettungskapseln 1,00 0,50
89 Robotkampfschiff(e) 0,30 0,30 0,30
90 Roster Deegan 4,00 6,00 3,00
91 Russische Elitetruppe 0,30 0,30 0,30
92 Russische Invasionsflotte 0,30 0,30 0,30
93 Saboteure 0,30 0,30
94 Schirmgeneratortreffer 3,00
95 Schutzschirm 0,30 0,50 0,50
96 Sergeant Harnahan 4,00 1,00 0,30
97 Seuche des Vergessens 0,30 0,30 0,30
98 Snowman/Beta Albireo Bild 1 0,30 0,30 0,30
99 Snowman/Beta Albireo Bild 2 0,30 0,30
100 Snowman/Beta Albireo Bild 3 0,30 0,30
101 SOLAR SYSTEM 0,50 2,00 1,50
102 Söldnervertrag 0,30 0,30 0,30
103 Spionageroboter 0,30 1,00 0,50
104 Springer 0,30 0,30 0,30
105 Springerversammlung 0,30 0,30 0,30
106 Strategische Reserve 0,30 0,30
107 Tatjana Michalowna 6,00 1,50 0,50
108 TERRA 7,00 9,00 4,00
109 Terra/Sol 3,00
110 Thoras Flucht 7,00
111 TOP I 7,00 7,00 3,00
112 Topthor 6,00 1,00 0,50
113 Traktorstrahl 0,30 1,00 0,50
114 Triebwerktreffer 3,00
115 Überschweren-Roboter 3,50
116 Umprogramierungsstr. 0,30 0,50 0,50
117 Venus/Sol 3,00
118 Waffensystemtreffer 3,00
119 WENA LXIII 4,50 1,50 1,00
120 Werft 0,50 0,50
121 Wirtschaftsboom 1,00 0,30
122 Wirtschaftskrise 0,50 0,30
123 Zeitsperre 7,50
124 Zerstörer (der Springer) 5,00 1,00 1,00
125 Z-Klasse Zerstörer 0,30 0,50 1,00