Phase VII
Nr. Kartenname Rotes Universum
| 1 | ALEXANDER | 15,00 |
| 2 | Alterung | 14,00 |
| 3 | Ark. Flottenverband | 15,00 |
| 4 | Arkon III/Arkon/M-13 | 4,00 |
| 5 | Arkonbombe | 16,00 |
| 6 | Aufklärer der Druuf | 0,50 |
| 7 | Ausweichmanöver | 4,00 |
| 8 | BARBAROSSA | 15,00 |
| 9 | Blockadeflotte des Robotregenten | 5,00 |
| 10 | CALIFORNIA | 15,00 |
| 11 | Captain Hubert Gorlat | 14,00 |
| 12 | Clyde Ostral | 14,00 |
| 13 | Conrad Deringhouse | 14,00 |
| 14 | Das Ende der Unsterblichkeit | 16,00 |
| 15 | Depot | 14,00 |
| 16 | Der Fall Kolumbus | 5,00 |
| 17 | Der Fall Potomak | 5,00 |
| 18 | Die Atomhölle von Gray Beast | 16,00 |
| 19 | Die drei Deserteure | 16,00 |
| 20 | Die Hinterlist des Robotgehirns | 14,00 |
| 21 | Die Höhlen von Solitude | 1,00 |
| 22 | Die Kugel aus Zeit und Raum | 4,00 |
| 23 | Die Solitude-Intelligenz | 1,00 |
| 24 | Die Spur von Wanderer | 4,00 |
| 25 | Door-Trabzon | 14,00 |
| 26 | Dr-Ali el Jagat | 14,00 |
| 27 | Druuf | 16,00 |
| 28a | Druufon/Siamed/RU (Türme) | Ultrarare |
| 28b | Druufon/Siamed/RU (Planet) | 4,00 |
| 29 | Druufsche Jagdtorpedos | 16,00 |
| 30 | Egg-or | 14,00 |
| 31 | Eigenfrequenzabsorber | 1,00 |
| 32 | Ekhas/Naral | 4,00 |
| 33 | Ekhoniden | 1,00 |
| 34 | Ekhonidischer Flottenverband | 1,00 |
| 35 | Ellerts Geist | 5,00 |
| 36 | Ellerts Körper | 5,00 |
| 37a | Entspannungstrichter-Pro | 1,00 |
| 37b | Entspannungstrichter-Dual | Ultrarare |
| 38 | Entspannungstrichter-Anti | 1,00 |
| 39 | Ernst Ellerts Gruft | 5,00 |
| 40 | Fehlsprung der TIGRIS | 4,00 |
| 41 | Fehltransition | 14,00 |
| 42 | Fiktivtransmitter | 15,00 |
| 43 | Flottenstützpunkt | 15,00 |
| 44 | Frank Haggard | 14,00 |
| 45 | Gallaam | 14,00 |
| 46 | General Sutokk | 14,00 |
| 47 | Gravitationsfeldmanipulation | 0,50 |
| 48 | Gravi-Torpedos | 16,00 |
| 49 | Gray Beast/Myrtha | 4,00 |
| 50 | Hades/Siamed/Rotes Universum | 4,00 |
| 51 | Hallo Topsid | 14,00 |
| 52 | Hangartreffer | 14,00 |
| 53 | HANNIBAL | 15,00 |
| 54 | Höhlenhangar | 4,00 |
| 55 | Hypnoblock | 4,00 |
| 56 | Hypnoschulung | 4,00 |
| 57 | INFANT | 5,00 |
| 58 | Julian Tifflor | 14,00 |
| 59 | Kampfroboter der Druuf | 1,00 |
| 60 | KEENIAL | 15,00 |
| 61 | Kitai Ishibashi | 14,00 |
| 62 | Kompensatorpeiler | 14,00 |
| 63 | Konter | 14,00 |
| 64 | Konverttreffer | 14,00 |
| 65 | Kreuzerflotte | 1,00 |
| 66 | KUBLAI KHAN | 15,00 |
| 67 | LAN_ZOUR | 15,00 |
| 68 | Mabdan III | 14,00 |
| 69 | Marcus Everson | 14,00 |
| 70 | Materialausgabe | 1,00 |
| 71 | Michael Freyt | 14,00 |
| 72 | Mike | 1,00 |
| 73 | Mike Tompetch | 14,00 |
| 74 | Neuorganisation | 16,00 |
| 75 | Onot | 15,00 |
| 76 | Ortungssystemtreffer | 14,00 |
| 77 | Oscar | 1,00 |
| 78 | Pakt mit dem Robotregenten | 15,00 |
| 79 | Peter Rayleigh | 14,00 |
| 80 | Pläne des Linearantriebs | 5,00 |
| 81 | Planetares Wachstum | 14,00 |
| 82 | Positronik | 4,00 |
| 83 | Rat der Sechsundsechszig | 15,00 |
| 84 | Raumflotte der Druuf | 6,00 |
| 85 | Raumhafen | 1,00 |
| 86 | Raumjägerstaffel der Druuf | 1,00 |
| 87 | Raumstation der Druuf | 15,00 |
| 88 | Robotkreuzer | 1,00 |
| 89 | Roland/Siamed/Rotes Universum | 4,00 |
| 90 | Schach dem Robotregenten | 5,00 |
| 91 | Schiffstransmitter | 4,00 |
| 92 | Schirmgeneratortreffer | 14,00 |
| 93 | Schlachtkreuzer der Druuf | 5,00 |
| 94 | Schlachtkreuzer RIGEL | 4,00 |
| 95 | Schocker der Druuf | 15,00 |
| 96 | Schockstrahler | 15,00 |
| 97 | Schwere Kampfroboter | 14,00 |
| 98 | Solares System(Sol) | 4,00 |
| 99 | Solitude/Rotes Universum | 25,00 |
| 100 | Stepan Potkin | 14,00 |
| 101 | Strategische Reserve | 1,00 |
| 102 | Strukturkompensator | 4,00 |
| 103 | Strukturkompensatordefekt | 4,00 |
| 104 | Swoofon/Swaft | 4,00 |
| 105 | Swoon | 4,00 |
| 106 | Tarnanlage der Swoon | 16,00 |
| 107 | Tarngerät der Druuf | 16,00 |
| 108 | TERRA-Klasse | 1,00 |
| 109 | Terranischer Raumjägerverband | 1,00 |
| 110 | Tgex-go | 14,00 |
| 111 | Tommy | 5,00 |
| 112 | Tommy-1 | 15,00 |
| 113 | Topsider | 1,00 |
| 114 | Transmitterstützpunkt | 4,00 |
| 115 | Triebwerktreffer | 4,00 |
| 116 | WA_KELAN/KK XVII | 15,00 |
| 117 | Waffensystemtreffer | 4,00 |
| 118 | Wanderers Bahnposition | 25,00 |
| 119 | WELLINGTON | 15,00 |
| 120 | Werft | 1,00 |
| 121 | Werftenkomplex | 14,00 |
| 122 | Zeiterstarrer | 15,00 |
| 123 | Zwischen den Dimensionen | 5,00 |
AKU Pack 2:
124 Zeitsperre 12,00
125 Initiative 2 12,00
126 Schläfer der ISC 12,00
Promokarte:
127 Bully´s Daumen 80,00
128 Unternehmen Himmelfahrt 120,00
129 Verteilte Formation 120,00
Ultra-Rare, AKU-Pack 2 Karten sowie Komplettsammlungen der Phase VII werden derzeit nicht angeboten.
Der Eintauschwert der Ultrararekarten kann per Mail angefragt werden.